Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Mi 22. Okt 20:10:17 CEST 2025
Sc-B1: Freiland | 14.28 °C | 3887 lx | Brunnen 3.8 bar |
Zisterne 7.9 bar | kein Regen | Regen 3l/m² ja |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
Heizung B1 | Vorl. 52.03 °C | Rückl. 45.97 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. 13 °C | Puffer 38 °C 43 °C 68 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
Laden | 18.5 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 10 % | 21 °C | _ |
Zimmerpf. Haus | 17.94 °C | 81 % | _ | 0 % | _ | 16 °C | 0 % | 23 °C | 0 % |
Haus 1 | 14.82 °C | 74 % | 0 % | _ | 1 °C | 0 % | 27 °C | - | |
Haus 2 | 14.43 °C | 84 % | 0 % | aus | 1 °C | 10 % | 17 °C | - | |
Haus 3 | 17.57 °C | - | - | 0 % | _ | 1.4 °C | 0 % | 23 °C | - |
Haus 4+5 | 17.26 °C | 100 % | 30 lx | 0 % | aus | 17 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
Haus 6 | 14.65 °C | 77 % | 0 % | aus | 1 °C | 10 % | 9 °C | 0 % | |
Haus 7 | 17.7 °C | 71 % | 0 % | aus | 1.2 °C | 15 % | 7 °C | - | |
Haus 8 | 14.36 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 1 °C | 15 % | 17 °C | - |
Haus 8-5 | 15.01 °C | 100 % | 0 % | aus | 3 °C | 0% | 18 °C | - | |
Sc-B2: Freiland | 14.28 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2025-05-03 21:12:23 | ||||
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
B2:Haus 9 | 15.23 °C | 81 % | 30 lx | 0 % | an | 4 °C | 15 % | 15 °C | 0 % |
B2:Haus 10 | 16.16 °C | 77 % | 30 lx | 0 % | an | 1 °C | 0 % | 21 °C | 0 % |
Rutz: Freiland | 14.61 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 36 °C | Wind m/s 0.04 | Wind km/h 0.14 | letzte Böe 2025-10-22 08:59:02 | ||
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
Rutz: H 1 | 16.55 °C | 80 % | 588 lx | zu | aus | 3 °C | 100 % | 15 °C | 0 % |
Rutz: H 2 | 18.4 °C | 23 % | 588 lx | zu | aus | 18 °C | 0 % | 24 °C | 0 % |
Rutz: H 3 | 16.54 °C | 96 % | 588 lx | zu | aus | 3 °C | 100 % | 15 °C | 0 % |
Wasserstand Brunnen: 3.18 m |
Brunnen: 4.4 bar |
||||||||
Regen über 3l/m² | Wasserwilli: ja |
Gießgeli: ja |
B1: ja |
B2 |