Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
So 8. Mär 07:39:16 CET 2026
| Sc-B1: Freiland | 2.36 °C | 5844 lx | Brunnen 3.9 bar |
Zisterne 3.3 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 70.77 °C | Rückl. 63.6 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. 0 °C | Puffer 51 °C 57 °C 79 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 17.5 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 0 % | 21 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 13.82 °C | 67 % | _ | 0 % | _ | 16 °C | 0 % | 23 °C | 100 % |
| Haus 1 | 15.78 °C | 44 % | 0 % | _ | 13 °C | 0 % | 23 °C | - | |
| Haus 2 | 5.88 °C | 78 % | 0 % | aus | 5 °C | 0 % | 10 °C | - | |
| Haus 3 | 10.03 °C | - | - | 100 % | _ | 17 °C | 0 % | 23 °C | - |
| Haus 4+5 | 13.78 °C | 100 % | 2021 lx | 0 % | aus | 15 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Haus 6 | 14.2 °C | 58 % | 0 % | aus | 15 °C | 0 % | 22 °C | 100 % | |
| Haus 7 | 12.18 °C | 65 % | 0 % | aus | 15 °C | 0 % | 23 °C | - | |
| Haus 8 | 5.86 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 5 °C | 0 % | 11 °C | - |
| Haus 8-5 | 6.2 °C | 31 % | 0 % | aus | 3 °C | 0% | 20 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | 2.36 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2025-05-03 21:12:23 | ||||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 6.49 °C | 83 % | 1973 lx | 0 % | an | 5 °C | 0 % | 15 °C | 100 % |
| B2:Haus 10 | 13.8 °C | 67 % | 1973 lx | 0 % | aus | 15 °C | 0 % | 23 °C | 100 % |
| Rutz: Freiland | -0.05 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 43 °C | Wind m/s 0.02 | Wind km/h 0.07 | letzte Böe 2026-03-07 19:07:46 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 12.39 °C | 64 % | 8782 lx | zu | an | 18 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Rutz: H 2 | 13.41 °C | 20 % | 8782 lx | zu | an | 18 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Rutz: H 3 | 7.62 °C | 88 % | 8782 lx | zu | an | 5 °C | 0 % | 7 °C | 100 % |
| Wasserstand Brunnen: 4.39 m |
Brunnen: 8.1 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: nein |
B1: nein |
B2 |
