Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Sa 6. Sep 04:24:16 CEST 2025
Sc-B1: Freiland | 10.4 °C | 3849 lx | Brunnen 3.9 bar |
Zisterne 7.5 bar | kein Regen | Regen 3l/m² ja |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
Heizung B1 | Vorl. 23.75 °C | Rückl. 22.56 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. 8 °C | Puffer 27.5 °C 28 °C 32 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
Laden | 20.17 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 100 % | 16 °C | _ |
Zimmerpf. Haus | 16.82 °C | 75 % | _ | 0 % | _ | 18 °C | 0 % | 23 °C | 100 % |
Haus 1 | 11.65 °C | 81 % | 0 % | _ | 1 °C | 0 % | 27 °C | - | |
Haus 2 | 11.71 °C | 81 % | 0 % | aus | 1 °C | 15 % | 17 °C | - | |
Haus 3 | 15.8 °C | - | - | 0 % | _ | 1.4 °C | 0 % | 21 °C | - |
Haus 4+5 | 14.44 °C | 100 % | 24 lx | 0 % | aus | 1 °C | 0 % | 22 °C | 100 % |
Haus 6 | 10.58 °C | 86 % | 0 % | aus | 1 °C | 100 % | 9 °C | 0 % | |
Haus 7 | 14.7 °C | 70 % | 0 % | aus | 1.2 °C | 20 % | 15 °C | - | |
Haus 8 | 11.96 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 1 °C | 15 % | 17 °C | - |
Haus 8-5 | 13.53 °C | 100 % | 0 % | aus | 3 °C | 0% | 18 °C | - | |
Sc-B2: Freiland | 10.4 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2025-05-03 21:12:23 | ||||
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
B2:Haus 9 | 11.99 °C | 81 % | 32 lx | 0 % | an | 4 °C | 20 % | 15 °C | 0 % |
B2:Haus 10 | 13.47 °C | 78 % | 32 lx | 0 % | an | 1 °C | 0 % | 21 °C | 0 % |
Rutz: Freiland | 9.93 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 14 °C | Wind m/s 0.06 | Wind km/h 0.21 | letzte Böe 2025-09-06 01:37:03 | ||
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
Rutz: H 1 | 11.68 °C | 79 % | 384 lx | zu | aus | 3 °C | 100 % | 10 °C | 0 % |
Rutz: H 2 | 13.71 °C | 20 % | 384 lx | zu | aus | 3 °C | 8 % | 24 °C | 0 % |
Rutz: H 3 | 14.08 °C | 90 % | 384 lx | zu | aus | 3 °C | 20 % | 16 °C | 0 % |
Wasserstand Brunnen: 2.91 m |
Brunnen: 6.3 bar |
||||||||
Regen über 3l/m² | Wasserwilli: ja |
Gießgeli: ja |
B1: ja |
B2 |