Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Do 22. Jan 01:34:16 CET 2026
| Sc-B1: Freiland | -7 °C | 3716 lx | Brunnen 4.9 bar |
Zisterne 3.2 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 80.44 °C | Rückl. 47.25 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. -8 °C | Puffer 49 °C 55 °C 78 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 13.88 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 0 % | 21 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 7.17 °C | 64 % | _ | 0 % | _ | 8 °C | 0 % | 21 °C | 100 % |
| Haus 1 | 14.17 °C | 59 % | 0 % | _ | 18 °C | 0 % | 23 °C | - | |
| Haus 2 | 3.56 °C | 72 % | 0 % | an | 3 °C | 0 % | 10 °C | - | |
| Haus 3 | 3.84 °C | - | - | 0 % | _ | 3 °C | 0 % | 23 °C | - |
| Haus 4+5 | 3.92 °C | 100 % | 20 lx | 0 % | an | 6 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Haus 6 | 5.04 °C | 50 % | 0 % | an | 4 °C | 0 % | 19 °C | 100 % | |
| Haus 7 | 6.56 °C | 58 % | 0 % | an | 3 °C | 0 % | 12 °C | - | |
| Haus 8 | 2.87 °C | 99 % | _ | 0 % | an | 3 °C | 0 % | 11 °C | - |
| Haus 8-5 | 1.33 °C | 93 % | 0 % | an | 1.5 °C | 0% | 20 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | -7 °C | Kessel Stufe1 an | Kessel läuft voll | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2025-05-03 21:12:23 | |||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 3.48 °C | 82 % | 20 lx | 100 % | an | 4 °C | 0 % | 15 °C | 100 % |
| B2:Haus 10 | 11.78 °C | 61 % | 20 lx | 0 % | an | 15 °C | 0 % | 23 °C | 100 % |
| Rutz: Freiland | -7.13 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 57 °C | Wind m/s 2.46 | Wind km/h 8.85 | letzte Böe 2026-01-20 11:07:24 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 5.42 °C | 60 % | 408 lx | zu | an | 3 °C | 0 % | 10 °C | 100 % |
| Rutz: H 2 | 15.8 °C | 20 % | 408 lx | zu | an | 18 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Rutz: H 3 | 5.04 °C | 81 % | 408 lx | auf | an | 3 °C | 0 % | 10 °C | 100 % |
| Wasserstand Brunnen: 3.80 m |
Brunnen: 3.8 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: nein |
B1: nein |
B2 |
