Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Mi 21. Jan 23:46:16 CET 2026
| Sc-B1: Freiland | -5.66 °C | 3720 lx | Brunnen 3.9 bar |
Zisterne 3.2 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 79.52 °C | Rückl. 42.81 °C | Gaskessel °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. -7 °C | Puffer 46 °C 56 °C 78 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 14.07 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 0 % | 21 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 5.64 °C | 70 % | _ | 80 % | _ | 8 °C | 0 % | 21 °C | 100 % |
| Haus 1 | 15.84 °C | 57 % | 0 % | _ | 18 °C | 0 % | 23 °C | - | |
| Haus 2 | 3.59 °C | 73 % | 0 % | an | 3 °C | 0 % | 10 °C | - | |
| Haus 3 | 3.18 °C | - | - | 0 % | _ | 3 °C | 0 % | 23 °C | - |
| Haus 4+5 | 5.53 °C | 100 % | 16 lx | 0 % | an | 6 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Haus 6 | 4.09 °C | 54 % | 0 % | an | 4 °C | 0 % | 19 °C | 100 % | |
| Haus 7 | 6.27 °C | 60 % | 0 % | an | 3 °C | 0 % | 12 °C | - | |
| Haus 8 | 3.02 °C | 99 % | _ | 80 % | an | 3 °C | 0 % | 11 °C | - |
| Haus 8-5 | 1.01 °C | 93 % | 0 % | an | 1.5 °C | 0% | 20 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | -5.66 °C | Kessel Stufe1 an | Kessel läuft voll | Wind m/s 2 | Wind km/h 7.2 | letzte Böe 2025-05-03 21:12:23 | |||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 3.74 °C | 82 % | 15 lx | 80 % | an | 4 °C | 0 % | 15 °C | 100 % |
| B2:Haus 10 | 13.42 °C | 61 % | 15 lx | 0 % | an | 15 °C | 0 % | 23 °C | 100 % |
| Rutz: Freiland | -5.76 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 56 °C | Wind m/s 0.62 | Wind km/h 2.23 | letzte Böe 2026-01-20 11:07:24 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 5.24 °C | 61 % | 558 lx | zu | an | 3 °C | 0 % | 10 °C | 100 % |
| Rutz: H 2 | 15.63 °C | 20 % | 558 lx | auf | an | 18 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Rutz: H 3 | 5.14 °C | 81 % | 558 lx | zu | an | 3 °C | 0 % | 10 °C | 100 % |
| Wasserstand Brunnen: 3.80 m |
Brunnen: 5.5 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: nein |
B1: nein |
B2 |
