Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Sa 6. Sep 02:43:16 CEST 2025
Sc-B1: Freiland | 10.84 °C | 3851 lx | Brunnen 3.1 bar |
Zisterne 7.2 bar | kein Regen | Regen 3l/m² ja |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
Heizung B1 | Vorl. 24.7 °C | Rückl. 23.31 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. 9 °C | Puffer 27.5 °C 28 °C 32 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
Laden | 20.41 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 100 % | 16 °C | _ |
Zimmerpf. Haus | 17.38 °C | 75 % | _ | 0 % | _ | 18 °C | 0 % | 23 °C | 100 % |
Haus 1 | 12.29 °C | 81 % | 0 % | _ | 1 °C | 0 % | 27 °C | - | |
Haus 2 | 12.51 °C | 81 % | 0 % | aus | 1 °C | 15 % | 17 °C | - | |
Haus 3 | 16.51 °C | - | - | 0 % | _ | 1.4 °C | 0 % | 21 °C | - |
Haus 4+5 | 15.08 °C | 100 % | 22 lx | 0 % | aus | 1 °C | 0 % | 22 °C | 100 % |
Haus 6 | 11.54 °C | 86 % | 0 % | aus | 1 °C | 100 % | 9 °C | 0 % | |
Haus 7 | 15.05 °C | 71 % | 0 % | aus | 1.2 °C | 20 % | 15 °C | - | |
Haus 8 | 12.39 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 1 °C | 15 % | 17 °C | - |
Haus 8-5 | 14.19 °C | 100 % | 0 % | aus | 3 °C | 0% | 18 °C | - | |
Sc-B2: Freiland | 10.84 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2025-05-03 21:12:23 | ||||
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
B2:Haus 9 | 12.7 °C | 82 % | 24 lx | 0 % | an | 4 °C | 20 % | 15 °C | 0 % |
B2:Haus 10 | 14.08 °C | 78 % | 24 lx | 0 % | an | 1 °C | 0 % | 21 °C | 0 % |
Rutz: Freiland | 10.33 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 15 °C | Wind m/s 0.03 | Wind km/h 0.1 | letzte Böe 2025-09-06 01:37:03 | ||
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
Rutz: H 1 | 12.46 °C | 80 % | 582 lx | zu | aus | 3 °C | 100 % | 10 °C | 0 % |
Rutz: H 2 | 14.38 °C | 20 % | 582 lx | zu | aus | 3 °C | 8 % | 24 °C | 0 % |
Rutz: H 3 | 14.33 °C | 91 % | 582 lx | zu | aus | 3 °C | 20 % | 16 °C | 0 % |
Wasserstand Brunnen: 2.90 m |
Brunnen: 6.5 bar |
||||||||
Regen über 3l/m² | Wasserwilli: ja |
Gießgeli: ja |
B1: ja |
B2 |