Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Mi 22. Okt 09:11:17 CEST 2025
Sc-B1: Freiland | 11.96 °C | 3859 lx | Brunnen 3.3 bar |
Zisterne 5.8 bar | es regnet | Regen 3l/m² ja |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
Heizung B1 | Vorl. 31.81 °C | Rückl. 33.47 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW an | Ölkessel aus | Solart. 12 °C | Puffer 37 °C 36 °C 63 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
Laden | 18.22 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 10 % | 21 °C | _ |
Zimmerpf. Haus | 16.73 °C | 80 % | _ | 0 % | _ | 16 °C | 0 % | 23 °C | 100 % |
Haus 1 | 14.56 °C | 74 % | 0 % | _ | 1 °C | 0 % | 27 °C | - | |
Haus 2 | 12.82 °C | 86 % | 0 % | aus | 1 °C | 10 % | 17 °C | - | |
Haus 3 | 15.54 °C | - | - | 0 % | _ | 1.4 °C | 0 % | 23 °C | - |
Haus 4+5 | 15.21 °C | 100 % | 1149 lx | 0 % | aus | 17 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
Haus 6 | 12.7 °C | 81 % | 0 % | aus | 1 °C | 10 % | 9 °C | 0 % | |
Haus 7 | 16.07 °C | 74 % | 0 % | aus | 1.2 °C | 15 % | 7 °C | - | |
Haus 8 | 13.21 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 1 °C | 10 % | 17 °C | - |
Haus 8-5 | 13.54 °C | 100 % | 0 % | aus | 3 °C | 0% | 18 °C | - | |
Sc-B2: Freiland | 11.96 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2025-05-03 21:12:23 | ||||
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
B2:Haus 9 | 13.55 °C | 85 % | 1060 lx | 0 % | an | 4 °C | 15 % | 15 °C | 0 % |
B2:Haus 10 | 14.39 °C | 83 % | 1060 lx | 0 % | an | 1 °C | 0 % | 21 °C | 0 % |
Rutz: Freiland | 13.58 °C | Füllstand Gas: | es regnet | Rückl. 52 °C | Wind m/s 0.07 | Wind km/h 0.25 | letzte Böe 2025-10-22 08:59:02 | ||
Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
Rutz: H 1 | 17.49 °C | 76 % | 6312 lx | zu | aus | 3 °C | 0 % | 15 °C | 0 % |
Rutz: H 2 | 19.4 °C | 24 % | 6312 lx | zu | aus | 18 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
Rutz: H 3 | 16.63 °C | 96 % | 6312 lx | zu | aus | 3 °C | 0 % | 15 °C | 0 % |
Wasserstand Brunnen: 3.30 m |
Brunnen: 5.1 bar |
||||||||
Regen über 3l/m² | Wasserwilli: ja |
Gießgeli: ja |
B1: ja |
B2 |