Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
So 8. Mär 05:47:17 CET 2026
| Sc-B1: Freiland | 0.54 °C | 3768 lx | Brunnen 4.3 bar |
Zisterne 3.3 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 74.98 °C | Rückl. 46.95 °C | Gaskessel °C | BHKW aus | Ölkessel an | Solart. 0 °C | Puffer 50 °C 53 °C 72 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist an |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 17.49 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 0 % | 21 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 13.58 °C | 67 % | _ | 100 % | _ | 16 °C | 0 % | 23 °C | 100 % |
| Haus 1 | 19.93 °C | 37 % | 0 % | _ | 13 °C | 0 % | 23 °C | - | |
| Haus 2 | 5.37 °C | 78 % | 0 % | an | 5 °C | 0 % | 10 °C | - | |
| Haus 3 | 9.51 °C | - | - | 100 % | _ | 17 °C | 0 % | 23 °C | - |
| Haus 4+5 | 12.5 °C | 100 % | 26 lx | 0 % | an | 15 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Haus 6 | 12.91 °C | 60 % | 0 % | an | 15 °C | 0 % | 22 °C | 100 % | |
| Haus 7 | 17.53 °C | 54 % | 0 % | an | 15 °C | 0 % | 23 °C | - | |
| Haus 8 | 5.67 °C | 100 % | _ | 0 % | an | 5 °C | 0 % | 11 °C | - |
| Haus 8-5 | 5.43 °C | 30 % | 0 % | aus | 3 °C | 0% | 20 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | 0.54 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2025-05-03 21:12:23 | ||||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 5.78 °C | 84 % | 19 lx | 0 % | an | 5 °C | 0 % | 15 °C | 100 % |
| B2:Haus 10 | 12.11 °C | 70 % | 19 lx | 0 % | an | 15 °C | 0 % | 23 °C | 100 % |
| Rutz: Freiland | -0.95 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 49 °C | Wind m/s 0.19 | Wind km/h 0.68 | letzte Böe 2026-03-07 19:07:46 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 12.07 °C | 63 % | 378 lx | zu | an | 18 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Rutz: H 2 | 14.35 °C | 21 % | 378 lx | zu | an | 18 °C | 0 % | 24 °C | 100 % |
| Rutz: H 3 | 6.94 °C | 89 % | 378 lx | zu | an | 5 °C | 0 % | 7 °C | 100 % |
| Wasserstand Brunnen: 4.39 m |
Brunnen: 8 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: nein |
B1: nein |
B2 |
