Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Sa 6. Jun 13:07:16 CEST 2026
| Sc-B1: Freiland | 26.7 °C | 17818 lx | Brunnen 5.1 bar |
Zisterne .1 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 19.56 °C | Rückl. 19.93 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. 54 °C | Puffer 40 °C 42 °C 52 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 23.2 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 100 % | 19 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 32.77 °C | 44 % | _ | 0 % | _ | 5 °C | 100 % | 23 °C | 0 % |
| Haus 1 | 28.39 °C | 38 % | 0 % | _ | 13 °C | 100 % | 23 °C | - | |
| Haus 2 | 25.97 °C | 39 % | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 20 °C | - | |
| Haus 3 | 29.23 °C | - | - | 0 % | _ | 5 °C | 100 % | 21 °C | - |
| Haus 4+5 | 34.68 °C | 84 % | 51028 lx | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 26 °C | 0 % |
| Haus 6 | 30.95 °C | 35 % | 0 % | an | 5 °C | 100 % | 18 °C | 0 % | |
| Haus 7 | 31.9 °C | 33 % | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 20 °C | - | |
| Haus 8 | 33.53 °C | % | _ | 0 % | an | 5 °C | 100 % | 20 °C | - |
| Haus 8-5 | 29.64 °C | 31 % | 0 % | aus | 3 °C | 100% | 21 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | 26.7 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2026-05-31 11:57:42 | ||||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 34.72 °C | 26 % | 48238 lx | 0 % | an | 5 °C | 100 % | 21 °C | 0 % |
| B2:Haus 10 | 35.87 °C | 24 % | 48238 lx | 0 % | an | 5 °C | 100 % | 23 °C | 0 % |
| Rutz: Freiland | 27.85 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 27 °C | Wind m/s 0.3 | Wind km/h 1.08 | letzte Böe 2026-06-05 19:49:46 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 27.55 °C | 39 % | 100514 lx | zu | an | 5 °C | 100 % | 16 °C | 0 % |
| Rutz: H 2 | 26.8 °C | 47 % | 100514 lx | zu | an | 5 °C | 100 % | 26 °C | 80 % |
| Rutz: H 3 | 36.57 °C | 63 % | 100514 lx | zu | an | 5 °C | 100 % | 12 °C | 0 % |
| Wasserstand Brunnen: 4.38 m |
Brunnen: 5 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: nein |
B1: nein |
B2 |
