Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Sa 5. Sep 08:37:16 CEST 2026
| Sc-B1: Freiland | 19.65 °C | 12015 lx | Brunnen 5.3 bar |
Zisterne 9.1 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 23.35 °C | Rückl. 22.94 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. 18 °C | Puffer 40 °C 43 °C 53 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 22.83 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 100 % | 19 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 23.18 °C | 71 % | _ | 0 % | _ | 5 °C | 80 % | 23 °C | 0 % |
| Haus 1 | 18.7 °C | 91 % | 0 % | _ | 13 °C | 0 % | 15 °C | - | |
| Haus 2 | 19.56 °C | 75 % | 0 % | aus | 5 °C | 15 % | 20 °C | - | |
| Haus 3 | 21.91 °C | - | - | 0 % | _ | 5 °C | 20 % | 21 °C | - |
| Haus 4+5 | 22.84 °C | 100 % | 13860 lx | 0 % | an | 5 °C | 0 % | 26 °C | 0 % |
| Haus 6 | 19.2 °C | 70 % | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 18 °C | 0 % | |
| Haus 7 | 21.47 °C | 64 % | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 20 °C | - | |
| Haus 8 | 20.76 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 20 °C | - |
| Haus 8-5 | 21.2 °C | 29 % | 0 % | aus | 3 °C | 80% | 21 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | 19.65 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2026-08-28 11:59:23 | ||||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 21.07 °C | 68 % | 13363 lx | 0 % | aus | 5 °C | 20 % | 21 °C | 0 % |
| B2:Haus 10 | 23.02 °C | 57 % | 13363 lx | 0 % | aus | 5 °C | 60 % | 23 °C | 0 % |
| Rutz: Freiland | 16.53 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 21 °C | Wind m/s 0.37 | Wind km/h 1.33 | letzte Böe 2026-09-05 00:40:44 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 21.99 °C | 70 % | 45796 lx | zu | aus | 5 °C | 100 % | 9 °C | 0 % |
| Rutz: H 2 | 24.43 °C | 68 % | 45796 lx | zu | aus | 5 °C | 0 % | 26 °C | 0 % |
| Rutz: H 3 | 23.23 °C | 91 % | 45796 lx | zu | aus | 5 °C | 100 % | 12 °C | 0 % |
| Wasserstand Brunnen: 4.38 m |
Brunnen: 7.7 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: ja |
B1: nein |
B2 |
