Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Mi 22. Apr 09:46:16 CEST 2026
| Sc-B1: Freiland | 24.18 °C | 59923 lx | Brunnen 4.4 bar |
Zisterne 9.5 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 38.27 °C | Rückl. 39.17 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW an | Ölkessel aus | Solart. 20 °C | Puffer 53 °C 60 °C 74 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 18.51 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 10 % | 21 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 22.99 °C | 50 % | _ | 0 % | _ | 16 °C | 50 % | 23 °C | 0 % |
| Haus 1 | 23.4 °C | 63 % | 0 % | _ | 13 °C | 0 % | 23 °C | - | |
| Haus 2 | 15.83 °C | 52 % | 0 % | aus | 10 °C | 85 % | 20 °C | - | |
| Haus 3 | 21.22 °C | - | - | 0 % | _ | 12 °C | 10 % | 21 °C | - |
| Haus 4+5 | 26.46 °C | 90 % | 10180 lx | 0 % | aus | 15 °C | 100 % | 26 °C | 0 % |
| Haus 6 | 26.72 °C | 30 % | 0 % | an | 12 °C | 100 % | 18 °C | 0 % | |
| Haus 7 | 19.65 °C | 38 % | 0 % | aus | 14 °C | 100 % | 20 °C | - | |
| Haus 8 | 28.52 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 12 °C | 100 % | 20 °C | - |
| Haus 8-5 | 21.64 °C | 30 % | 0 % | aus | 3 °C | 100% | 21 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | 24.18 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 2 | Wind km/h 7.2 | letzte Böe 2025-05-03 21:12:23 | ||||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 14.81 °C | 48 % | 10066 lx | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 21 °C | 0 % |
| B2:Haus 10 | 22.67 °C | 32 % | 10066 lx | 0 % | aus | 15 °C | 100 % | 23 °C | 0 % |
| Rutz: Freiland | 7.46 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 25 °C | Wind m/s 3.11 | Wind km/h 11.19 | letzte Böe 2026-04-22 04:25:02 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 14.32 °C | 43 % | 73614 lx | zu | aus | 12 °C | 80 % | 23 °C | 0 % |
| Rutz: H 2 | 21.87 °C | 41 % | 73614 lx | zu | aus | 18 °C | 50 % | 26 °C | 0 % |
| Rutz: H 3 | 22.48 °C | 62 % | 73614 lx | zu | aus | 10 °C | 100 % | 23 °C | 0 % |
| Wasserstand Brunnen: 4.36 m |
Brunnen: 4.7 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: nein |
B1: nein |
B2 |
