Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Di 20. Okt 14:03:17 CEST 2026
| Sc-B1: Freiland | 13.29 °C | 8228 lx | Brunnen 4.8 bar |
Zisterne 8.2 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 33.1 °C | Rückl. 33.88 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW an | Ölkessel aus | Solart. 20 °C | Puffer 46 °C 46 °C 66 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 18.4 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 10 % | 19 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 23.86 °C | 56 % | _ | 0 % | _ | 5 °C | 40 % | 23 °C | 0 % |
| Haus 1 | 25.33 °C | 46 % | 0 % | _ | 20 °C | 0 % | 28 °C | - | |
| Haus 2 | 13.48 °C | 63 % | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 12 °C | - | |
| Haus 3 | 19.01 °C | - | - | 0 % | _ | 5 °C | 10 % | 21 °C | - |
| Haus 4+5 | 22.93 °C | 100 % | 64200 lx | 0 % | aus | 10 °C | 0 % | 26 °C | 80 % |
| Haus 6 | 19 °C | 47 % | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 18 °C | 0 % | |
| Haus 7 | 19.73 °C | 52 % | 0 % | aus | 5 °C | 70 % | 20 °C | - | |
| Haus 8 | 21.91 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 20 °C | - |
| Haus 8-5 | 21.6 °C | 28 % | 0 % | aus | 3 °C | 40% | 21 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | 13.29 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 5 | Wind km/h 18 | letzte Böe 2026-08-28 11:59:23 | ||||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 16.59 °C | 53 % | 50755 lx | 0 % | aus | 5 °C | 20 % | 21 °C | 0 % |
| B2:Haus 10 | 21.2 °C | 46 % | 50755 lx | 0 % | aus | 15 °C | 0 % | 23 °C | 0 % |
| Rutz: Freiland | 11.39 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 23 °C | Wind m/s 1.79 | Wind km/h 6.44 | letzte Böe 2026-10-20 13:36:13 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 14.25 °C | 64 % | 83721 lx | zu | aus | 5 °C | 100 % | 12 °C | 0 % |
| Rutz: H 2 | 25.33 °C | 57 % | 83721 lx | zu | aus | 19 °C | 0 % | 26 °C | 80 % |
| Rutz: H 3 | 21.42 °C | 76 % | 83721 lx | zu | aus | 5 °C | 100 % | 12 °C | 0 % |
| Wasserstand Brunnen: 2.87 m |
Brunnen: 4.9 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: ja |
B1: nein |
B2 |
