Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Di 21. Jul 23:39:17 CEST 2026
| Sc-B1: Freiland | 17.53 °C | 3916 lx | Brunnen 5.1 bar |
Zisterne .0 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 21.7 °C | Rückl. 21.57 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. 15 °C | Puffer 42 °C 45 °C 58 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 22.84 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 100 % | 19 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 22.05 °C | 61 % | _ | 0 % | _ | 5 °C | 0 % | 23 °C | 0 % |
| Haus 1 | 16.72 °C | 79 % | 0 % | _ | 13 °C | 0 % | 23 °C | - | |
| Haus 2 | 18.17 °C | 63 % | 0 % | aus | 5 °C | 15 % | 20 °C | - | |
| Haus 3 | 20.88 °C | - | - | 0 % | _ | 5 °C | 10 % | 21 °C | - |
| Haus 4+5 | 19.96 °C | 100 % | 41 lx | 0 % | an | 5 °C | 0 % | 26 °C | 100 % |
| Haus 6 | 17.27 °C | 68 % | 0 % | aus | 5 °C | 10 % | 18 °C | 0 % | |
| Haus 7 | 20.18 °C | 54 % | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 20 °C | - | |
| Haus 8 | 17.53 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 5 °C | 13 % | 20 °C | - |
| Haus 8-5 | 18.84 °C | 28 % | 0 % | aus | 3 °C | 0% | 21 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | 17.53 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2026-05-31 11:57:42 | ||||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 17.13 °C | 66 % | 39 lx | 0 % | aus | 5 °C | 20 % | 21 °C | 0 % |
| B2:Haus 10 | 19.52 °C | 57 % | 39 lx | 0 % | aus | 5 °C | 10 % | 23 °C | 0 % |
| Rutz: Freiland | 12.5 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 20 °C | Wind m/s 0.04 | Wind km/h 0.14 | letzte Böe 2026-07-21 18:40:47 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 15.6 °C | 71 % | 564 lx | zu | aus | 5 °C | 100 % | 10 °C | 0 % |
| Rutz: H 2 | 18.57 °C | 67 % | 564 lx | zu | aus | 5 °C | 0 % | 26 °C | 0 % |
| Rutz: H 3 | 16.54 °C | 92 % | 564 lx | zu | aus | 5 °C | 100 % | 12 °C | 0 % |
| Wasserstand Brunnen: 4.38 m |
Brunnen: 6.9 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: nein |
B1: nein |
B2 |
