Klimadaten
Klimadaten
zurück zur Übersicht
Mi 22. Jul 00:36:16 CEST 2026
| Sc-B1: Freiland | 15.72 °C | 3906 lx | Brunnen 5.2 bar |
Zisterne .0 bar | kein Regen | Regen 3l/m² nein |
Wind m/s 0.05 | Wind km/h 0.18 | letzte Böe 2025-07-26 15:04:14 |
| Heizung B1 | Vorl. 21.54 °C | Rückl. 21.36 °C | Gaskessel 0 °C | BHKW aus | Ölkessel aus | Solart. 13 °C | Puffer 42 °C 45 °C 58 °C | Solar ist aus | Heizung zu Puffer ist aus |
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Laden | 22.64 °C | _ | _ | _ | _ | _ | 100 % | 19 °C | _ |
| Zimmerpf. Haus | 21.08 °C | 64 % | _ | 0 % | _ | 5 °C | 0 % | 23 °C | 0 % |
| Haus 1 | 15.77 °C | 80 % | 0 % | _ | 13 °C | 0 % | 23 °C | - | |
| Haus 2 | 16.95 °C | 65 % | 0 % | aus | 5 °C | 15 % | 20 °C | - | |
| Haus 3 | 18.57 °C | - | - | 0 % | _ | 5 °C | 10 % | 21 °C | - |
| Haus 4+5 | 19.1 °C | 100 % | 26 lx | 0 % | an | 5 °C | 0 % | 26 °C | 100 % |
| Haus 6 | 15.7 °C | 67 % | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 18 °C | 0 % | |
| Haus 7 | 18.7 °C | 58 % | 0 % | aus | 5 °C | 100 % | 20 °C | - | |
| Haus 8 | 16.34 °C | 100 % | _ | 0 % | aus | 5 °C | 13 % | 20 °C | - |
| Haus 8-5 | 17.87 °C | 26 % | 0 % | aus | 3 °C | 0% | 21 °C | - | |
| Sc-B2: Freiland | 15.72 °C | Kessel ist aus | Wind m/s 1 | Wind km/h 3.6 | letzte Böe 2026-05-31 11:57:42 | ||||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| B2:Haus 9 | 16.08 °C | 68 % | 30 lx | 0 % | aus | 5 °C | 20 % | 21 °C | 0 % |
| B2:Haus 10 | 18.32 °C | 59 % | 30 lx | 0 % | aus | 5 °C | 10 % | 23 °C | 0 % |
| Rutz: Freiland | 11.38 °C | Füllstand Gas: | kein Regen | Rückl. 18 °C | Wind m/s 0.04 | Wind km/h 0.14 | letzte Böe 2026-07-21 18:40:47 | ||
| Haus | Temper. | Luftf | Licht | Mischer | Ventila. | Heizung (ohne CoolM WE NachtA) | Lüftung | Lüftungsoll | Schattierung |
| Rutz: H 1 | 15.02 °C | 71 % | 453 lx | zu | aus | 5 °C | 100 % | 10 °C | 0 % |
| Rutz: H 2 | 17.46 °C | 68 % | 453 lx | zu | aus | 5 °C | 0 % | 26 °C | 0 % |
| Rutz: H 3 | 14.77 °C | 94 % | 453 lx | zu | aus | 5 °C | 100 % | 12 °C | 0 % |
| Wasserstand Brunnen: 4.38 m |
Brunnen: 7.3 bar |
||||||||
| Regen über 3l/m² | Wasserwilli: nein |
Gießgeli: nein |
B1: nein |
B2 |
